No Translation
主页
DEMO下载
满十对局记录
玩家数据
段位分布
语音封禁列表
封禁列表
玩家数据
# 玩家 分数 段位 击杀 死亡 K/D 爆头 游玩时间
2241 XD用户773847046 0 0 0 16 2 小时.
2242 XD用户774889698 0 0 0 10 5 小时.
2243 XD用户775284818 0 0 0 3 1 小时.
2244 Haani110 0 0 0 0 71 秒.
2245 frank 0 0 0 0 59 秒.
2246 XD用户777171838 0 0 0 11 1 小时.
2247 XD用户777265012 0 0 0 43 2 小时.
2248 xanteres 75hz 0 0 0 0 102 秒.
2249 S4b8lluy 0 0 0 0 359 秒.
2250 XD用户779281812 0 0 0 2 1 小时.
2251 XD用户779308084 0 0 0 1 95 秒.
2252 VIctor 0 0 0 0 197 秒.
2253 XD用户780656234 0 0 0 3 1639 秒.
2254 XD用户780958938 0 0 0 0 378 秒.
2255 XD用户781598468 0 0 0 0 685 秒.
2256 vMare 0 0 0 0 24 秒.
2257 XD用户78212964 0 0 0 0 266 秒.
2258 XD用户782552566 0 0 0 0 312 秒.
2259 XD用户782573492 0 0 0 0 139 秒.
2260 和栗熏子 0 0 0 0 32 秒.
2261 XD用户78374418 0 0 1 0.00 0 209 秒.
2262 Mihail 0 0 0 0 23 秒.
2263 XD用户789021620 0 0 0 0 430 秒.
2264 邪恶的人 0 0 0 0 378 秒.
2265 XD用户789868768 0 0 0 6 1 小时.
2266 XD用户790648604 0 0 0 0 224 秒.
2267 XD用户790750032 0 0 0 0 1162 秒.
2268 XD用户791360964 0 0 0 3 3050 秒.
2269 NE Lucas 0 0 0 0 50 秒.
2270 smartcat 0 0 0 0 82 秒.
2271 Rk 0 0 0 3 972 秒.
2272 XD用户796731178 0 0 0 0 624 秒.
2273 XD用户797409108 0 0 0 0 362 秒.
2274 XD用户79809742 0 0 0 4 320 秒.
2275 XD用户800550480 0 0 0 4 2587 秒.
2276 XD用户800827650 0 0 0 0 156 秒.
2277 Demuul5k 0 0 0 0 381 秒.
2278 XD用户801627726 0 0 0 35 7 小时.
2279 XD用户806252188 0 0 0 0 348 秒.
2280 DELL 0 0 0 0 102 秒.
2281 Kakashy 0 0 0 0 335 秒.
2282 XD用户810464156 0 0 0 16 12 小时.
2283 hwy 0 0 0 551 107 小时.
2284 XD用户814723208 0 0 0 0 42 秒.
2285 XD用户815206340 0 0 0 6 1 小时.
2286 XD用户815639544 0 0 0 0 145 秒.
2287 XD用户816168908 0 0 0 0 610 秒.
2288 Dick 0 0 0 0 33 秒.
2289 XD用户816946838 0 0 0 4 1 小时.
2290 XD用户817162042 0 0 0 37 5 小时.
2291 XD用户820686458 0 0 0 3 1912 秒.
2292 s1mple 0 0 0 0 80 秒.
2293 XD用户822628084 0 0 0 1 209 秒.
2294 XD用户823296606 0 0 0 1 1538 秒.
2295 Administrator 0 0 0 0 165 秒.
2296 XD用户824982656 0 0 0 0 416 秒.
2297 XD用户825624362 0 0 0 1 408 秒.
2298 XD用户826123556 0 1 8 0.12 0 1167 秒.
2299 子霖一败涂地-研发之神 0 204 382 0.53 63 18 小时.
2300 XD用户827720528 0 0 0 0 478 秒.
2301 0 0 0 0 187 秒.
2302 Ivan007 0 0 0 0 23 秒.
2303 XD用户832256270 0 0 0 101 9 小时.
2304 user 0 0 0 30 5 小时.
2305 55843 0 0 0 0 58 秒.
2306 XD用户835107208 0 0 0 0 255 秒.
2307 XD用户837417260 0 0 0 16 3 小时.
2308 Kipling 0 0 0 54 7 小时.
2309 REVOLUTiON 0 0 0 0 406 秒.
2310 XD用户844394762 0 0 0 0 634 秒.
2311 XD用户844812296 0 0 0 0 368 秒.
2312 Seal | Тюлень 0 0 0 0 39 秒.
2313 Zino 0 0 0 0 234 秒.
2314 XD用户848079428 0 0 0 19 2 小时.
2315 alwaezz 0 0 0 0 309 秒.
2316 XD用户849798810 0 0 0 28 1 小时.
2317 XD用户850611764 0 0 0 87 12 小时.
2318 CreD 0 0 0 0 97 秒.
2319 XD用户852621626 0 0 0 0 368 秒.
2320 kuan_cha 0 0 0 0 384 秒.